Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
Index des noms par Lieux |
Bréhand (22) | ||
REGNIER |
Châtelaudren (22) | ||
ANDRE ou ANDRAY | CALLAC | COLLET |
HIDRIO | HILLION | LEART |
LIEGARD | LORIANT | le MANACH |
le MIGNOT | MOREL | le PENEU |
PERSON | la PERSONNE | TATON |
Coatascorn (22) | ||
le LOUARN |
OLLIVIER-HENRY |
Cohiniac (22) | ||
AMOURETTE | BOCQUEHO | BOISAR |
BOISARD | BOISART | BOQUÉHO |
CARPIER | GÉRIQUEL | HAUGOMARD |
LAISNE | LAYNÉ | LOLICHON |
MEHEU | MORVAN | PERO |
Étables-sur-Mer (22) | ||
EVEN | JAMET | le MAITRE |
MORICE | PENDEZEC | SOITY |
SOUETIL ou LOITIL |
Gommenec'h (22) | ||
le LABOUR | BLAIS | le BLOAZ |
le CHALONNY | CONNEN | ELLIEN |
ELLIEN ou ILLIEN | le FLOCH | HENRI |
HENRY | HERVOU | ILLIEN |
JAN dit BLAIS | OLLIVIER | le POHAER |
REMOND |
SAUDRAIS |
Grâces (22) | ||
le FORESTIER |
le HIODEC |
Guingamp (22) | ||
le MOING |
MORDELET |
Kerbors (22) | ||
COSTIOU |
JEGO |
Kergrist-Moëlou (22) | ||
POULOUIN |
la Méaugon (22) | ||
BATTAS | le CORDIERE | CROCHET |
DELAPLANCHE | DELAPORTE | FARCY |
GUEGAN | GUYO | JOUANNY |
LAPORTE | LOINGNON | de MARS |
MOBUCHON | de MONFORT | NIVET |
NOE | PEREDO | PLANCHETTE |
RICHART | le SAVOUROUX |
Page suivante |