Page d'accueil de la Généalogie |
|
| Index des noms par Lieux | |
| Lanrodec,22116,Bretagne,France | ||
| BOBONI |
le ROUX |
| Lantic,22117,Bretagne,France | ||
| COSTARD | DENIS | GAUFFENY |
| GUERE | HILLION | MACÉ |
| NIVET | le PICART | QUERRAY |
| ROLLAND | SIGOUIN | THOYMAN ou THOUEMAN |
| Le Merzer,22150,Bretagne,France | ||
| CORLAY | le FUR | le GARFF |
| le GONIDEC | MAITREJEAN | MESTREJAN |
| Plelo,22182,Bretagne,France | ||
| CARO | le CHEVY | COLLIN |
| COQUE | le FEBURE ou le FEUVRE | GOURGAL |
| GUEGAN | GUILLAUME | HILLION |
| JAMET | LEARD | LEART |
| PEDRON | PITERLET | ROYER |
| THOMAS |
le VILLOUX |
| Plerin,22187,Bretagne,France | ||
| BASSET | CHATEL | JAGREAU |
| JAMET | MORO | le NOSTRE |
| PELION | PENDEZEC | POLION ou PELION |
| REDON | le SOLEUC | THOMAS |
| le TURQUAIS |
| Plouagat,22206,Bretagne,France | ||
| BANNIER | le CLERC | COCHO |
| Plouisy,22223,Bretagne,France | ||
| BRIAND |
| Ploumagoar,22225,Bretagne.France | ||
| le MEUR |
SALAUN |
| Ploumagoar (22) | ||
| le BOEDEC | le CLECH | le COC |
| le COCQ | le GUEVELLO | le GUEVELLOU |
| LERO | LERRAU | LERRO |
| LHERO | MARTIN | PASTOUREAU |
| SALAUN | TANGUY | le VEUFF |
| du VIEUX CHASTEL |
| Plouisy Saint Michel.22067 (Bretagne) | ||
| le BRAS | le BRIGAND | le COMPTE |
| le COZ | le FLOCH | le FORESTIER |
| le GUEVEL | GUILLOU | le HIODEC |
| le HOARIEC | ILLIEN | le JODEC |
| LORGERE |
TOUDIC |
| Chaveroche (19) | ||
| de la BARRE |
| Allineuc (22) | ||
| DALLEMAR |
le ROY |
| Botmel (22) | ||
| CROUPIER |
le PAPE |
| Bourbriac (22) | ||
| CADOUDAL | COATLEVEN | GOET |
| GOHT | GOT ou GOUET | GOUET |
| le LAY | MARTIN |
Page suivante |